Kreisverband Steinburg
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


Herren - 3. Kreisklasse - Steinburg 2017/18 Diese Seite drucken


Doppel Annette Baumann / Peter Prichitko TSV Lola Hohenlocks.


Doppelbilanz 2017/2018, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
TSV Lola Hohenlocks., 5. HerrenHerren 3. KK4:3

Head-2-Head 2017/2018, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
26.01.2018HTS Schenefeld 20:7Möller / Reitz-10 -5 +10 -11 1:3
01.02.2018GSC Itzehoe 61:7Dawiec / Patzer+2 -8 -7 -8 1:3
02.03.2018HSG Borsfleth/Glücks. 67:3Urbatzka / Neff+8 +4 -8 +5 3:1
09.03.2018HTSV Lola Hohenlocks. 47:5Hachmann / Scholle-10 +6 +5 +13 3:1
Koslowski / Tamm+6 -7 +8 -9 +7 3:2
14.03.2018GWSG Kellingh./Wrist 51:7Timmermann / Korte+9 -9 +3 -4 -9 2:3
23.03.2018HSC Itzehoe 77:3Diekmann / Kindt-7 +16 +7 +7 3:1


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de