Kreisverband Steinburg
TischtennisLive
Online Sportverwaltung


Herren - 3. Kreisklasse - Steinburg 2014/15 Diese Seite drucken


Doppel Martin Halfpap / Heinz Strohbecke SC Itzehoe


Doppelbilanz 2014/2015, Rückrunde
MannschaftStaffel/GruppeGesamt
SC Itzehoe, 7. HerrenHerren 3. KK3:5

Head-2-Head 2014/2015, Rückrunde
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
12.01.2015GMünsterdorfer SV 27:5Ewler / Lüders+7 +16 -8 -5 -9 2:3
Burmeister / Freybe+11 +7 +6 3:0
20.01.2015HSC Itzehoe 66:6Buth / Dawiec-4 +5 +5 -6 +6 3:2
Boddien / Patzer-1 -6 -3 0:3
27.01.2015HSC Hohenaspe 76:6Ferch / Meier+8 +7 -8 +9 3:1
Bockwoldt / Suhr-7 +4 -5 +12 -6 2:3
03.02.2015GSC Hohenaspe 67:4Maas-Carow / Sievers+1 -6 -6 -4 1:3
12.03.2015HTSV Wacken 42:7Kunkel / Hinz+10 +6 -7 -7 -8 2:3


Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt

TTV Schleswig-Holstein e.V.
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Telefon: 0431-6486125
Email: infottvsh.de